| S.No | Formulation | Type of Product |
|---|---|---|
| 1 | Clobetasol Propionate 0.05 % w/w | Cream |
| 2 | Clobetasol Propionate 0.05o/ow/w& Fusidic Acid 2.Uo/ow/wq.s Cream | Cream |
| 3 | Silver Sulphadiazine Cream 0.05% W/.W qs P 1.0% | Cream |
| 4 | Clotimazole 1.0 % lotion | Cream |
| 5 | Clotimazole 1.0 % cream | Cream |
| 6 | Betamethasone 0.05% | Cream |
| 7 | Halobetasol Propionate 0.05%w/v Excipients In a lotion base | Cream |
| 8 | Halobetasol Propionate 0.05%w/v + Salicylic Acid 3.0%w/v Excipients In a lotion base | Cream |
| 9 | Bifonazole cream 1.0% w/w | Cream |
| 10 | "Ciprofloxacin Hydrochloride Eq. to Ciprofloxacin 0.5%w/w + Fluocinolone Acetonide 0.025% + Clotrimazole1%w/w+ Neomycin Sulphate 0.55%w/w+ Cream Base " | Cream |
| 11 | Clobetasol Propionate 0.05 % w/w+Ciprofloxacin Hydrochloride 0.5 % w/w+Eq. to Ciprofloxacin 2.0 % w/w+Miconazole Nitrate Cream Base | Cream |
| 12 | Beclomethasone Dipropionate 0.025%w/w+Salicylic Acid 3 % w/w (In an ointment base) | Cream |
| 13 | Ketoconazole Beclomethasone Dipropionate 2.0%w/w+Neomycin Sulphate 0.025%w/w+eq.to Neomycin0.5%w/w+Preservative :Chlorocresol 0.1%w/w Cream base | Cream |
| 14 | Sucralfate 70MG+Metronidazole 10 MG+Povidone-Iodine50MG Ointment Base | Cream |
| 15 | Iodine 1.0GM+ Potassium Iodide 2.0 GM+Tannic Acid 0.5GM+ Thymol 0.25GM+ Menthol 0.25GM+Camphor 0.20+ Glycerine 94.3GM+Alum 1.5GM +Purified Water | Cream |
| 16 | Povidone-Iodine 5.0%w/w(available iodine0.5%w/w) Sucralfate7.0%w/w+Miconazole Nitrate 1.0%w/w+Ointment Base | Cream |
| 17 | Zinc Oxide 32.0 % w/v | cream |
| 18 | Urea 10% w/w + Lactic Acid 10% w/w + White Soft Parafin 10% w/w + Liquid Paraffin 10% w/w | Cream |
| 19 | Triamcinolone Acetonide 0.1% | Cream |
| 20 | Tretinoin Gel 0.04% w/w | Cream |
| 21 | Tretinoin 0.1%w/w | Cream |
| 22 | Tacrolimus 0.03%w/w | Cream |
| 23 | Salicylic Acid 3.0%w/v + Coal Tar Solution1.0%w/v Foaming Solution | Cream |
| 24 | Ofloxacin 0.75% w/v + Ornidazole 2.0 % w/v + Terbinafine Hydrochloride 1.0 % ww + Clobetasol Propionate 0.05% w/v | Cream |
| 25 | Octylmethoxycinamate 7.5% w/w + Benzophenone 3% w/w + Zinc Oxide 2%/w + Avobenzone 2%w/w | Cream |
| 26 | Octinoxate 7.5 % w/v + Avobenzone 2% w/v + Oxybenzone 3% w/v + Zinc Oxide 2% w/v | Cream |
| 27 | Mupirocin 2.0%w/w | Cream |
| 28 | Mometasone Furoate 0.1%w/w + Terbinafine 1.0% w/w | Cream |
| 29 | Mometasone 0.1%w/w + Fusidic Acid 2.0%w/w | Ointment / Cream |
| 30 | Mometasone 0.1%w/w + Clotrimazole 1.0%w/w | Cream |
| 31 | Minoxidil Topical Solution 100 mg | Cream |
| 32 | Minoxidil Topical Soultion 5.0 % w/v | Cream |
| 33 | Minoxidil Topical Soultion 2.0 % w/v | Cream |
| 34 | Lactic Acid 1.0% w/v | Cream |
| 35 | Ketoconazole 2%w/v | Cream |
| 36 | Ketoconazole 2% w/v + Zinc Pyrithione (ZPTO) 1%w/v | Cream |
| 37 | Hydrocortisone 1.0% w/w | Cream |
| 38 | Halobetasol Propionate 0.05%w/w + Salicylic Acid 3.0% w/w | Cream |
| 39 | Halobetasol Propionate 0.05%w/w + Miconazole Nitrate 2.0% w/w | Cream |
| 40 | Halobetasol 0.05%w/w + Fusidic Acid 2.0% w/w | Cream |
| 41 | Fusidic Acid 2.0%w/w + Beclomethasole 0.025% w/w | Cream |
| 42 | Fusidic Acid 2.0%w/w | Cream |
| 43 | Fluticasone Propionate 0.05%w/w | Cream |
| 44 | Fluticasone 0.05%w/w + Mupirocin 2.0% w/w | Cream |
| 45 | Fluocinolone Acetonide 0.025%w/v | Cream |
| 46 | Fluocinolone Acetonide 0.025%w/v | Cream |
| 47 | Fluocinolone Acetonide 0.01%w/v | Cream |
| 48 | Fluconazole 2%w/w + Beclomethasone 0.025%w/w | Cream |
| 49 | Eberconazole 1 % w/v | Cream |
| 50 | Diclofenac Sodium 1.0%w/w + Diclofenac Diethylamine eq to 1.16%w/w + Linseed Oil 3.0%w/w + Methyl Salicylate 10%w/w + Menthol 5% w/w + Benzyl Alcohol 1%w/w | Cream |
| 51 | Desonide Lotion 0.05%w/v | cream |
| 52 | Desonide Cream 0.05%w/v | Cream |
| 53 | Clotrimazole 1.0 %w/w + Beclomethasone 0.025%w/w | Cream |
| 54 | Clotrimazole 1%w/w + Beclomethasone Dipropionate 0.025%w/w + Choline Salicylate 9.0% w/w + Benzal Konium Chloride 0.02%w/w | Cream |
| 55 | Clotrimazole 1%w/v + Beclomethasone Dipropionate 0.025%w/v Non aqueous base | Cream |
| 56 | Clobetasol Propionate 0.05%w/w + Salicylic Acid 6%w/w | Cream |
| 57 | Clobetasol Propionate 0.05%w/w | Cream |
| 58 | Clobetasol Dipropionate 0.25%w/w + Salicylic Acid 3.0% w/w + Urea 10% w/w + Lactic Acid 3.0%w/w + Sodium Lactate 2%w/w | Cream |
| 59 | Clindamycin Phosphate 1.0%w/w + Nicotinamide 4.0% w/w | Cream |
| 60 | Clindamycin Phosphate 1.0%w/w + Adapalene 0.1%w/w | Cream |
| 61 | Benzoyl Peroxide 2.5%w/w | Cream |
| 62 | Beclomethasone Dipropionate 0.025%w/w + Neomycin Sulphate 0.5%w/w | Cream |
| 63 | Beclomethasone Dipropionate 0.025%w/w + Gentamycin Sulphate eq. Gentamycin 0.1%w/w | Cream |
| 64 | Beclomethasone Dipropionate 0.025%w/w + Fusidic Acid 2.0 % w/w | Cream |
| 65 | Beclomethasone Dipropionate 0.025%w/w | Cream |
| 66 | Amrolfine Hydrochloride 0.25 % w/v | Cream |
| 67 | Ammonium Lactate 12.0 % w/w | Cream |
| 68 | Adapelene 0.1%w/w + Benzoyl Peroxide 2.5%w/w | Cream |
| 69 | Adapalene 0.1%w/w | Cream |
Neptune Life Sciences is a top-notch leading cream manufacturer in Baddi, Himachal Pradesh, delivering premium-quality topical products with advanced formulations. As a third-party cream manufacturing company in Baddi, we specialize in producing a wide range of dermatological creams tailored for skincare, therapeutic, and cosmetic purposes. With state-of-the-art infrastructure, GMP-compliant facilities, and stringent quality control processes, we ensure each product meets both national and international standards.
The manufactured creams range at Neptune Life Sciences is used for treating various skin conditions such as fungal infections, acne, dermatitis, inflammation, pigmentation, rashes, and dryness. They also offer creams for cosmetic use, such as moisturizers, fairness creams, anti-aging formulas, & sunscreens. Their formulations are developed to ensure quick absorption, non-greasy texture, & long-lasting effectiveness.
Neptune Life Sciences is your reliable choice for a third-party cream manufacturer in Baddi. Their dedication to innovation, transparency, & client satisfaction makes them a preferred choice for pharma companies and entrepreneurs. Additionally, also provides end-to-end manufacturing solutions from product development to final packaging. Their expert R&D team, modern machinery, and timely delivery process ensure a seamless third-party manufacturing experience.
Partner with Neptune Life Sciences and gain access to high-performing skincare products that help you grow your brand confidently in the competitive pharmaceutical market.
Copyright © 2022-2023 Neptune Life SCiences Pvt. Ltd. All Rights Reserved.Term of use | Developed By:Hivends Info Solutions Pvt. Ltd.